產(chǎn)品展示
GYL系列油冷卻機(jī)
主要用于CNC銼床、車床、拉床,CNC線切割機(jī),CNC高精密磨床;CNC五面綜合加工中心;高速機(jī)械主軸、電主軸、靜動(dòng)壓主軸,以及其他各種機(jī)械的液壓站及潤滑系統(tǒng)中的高溫油液冷卻。
特點(diǎn):
◆使用環(huán)保型制冷劑R410A ◆液晶中文控制器,操作簡單 ◆主要零部件采用國內(nèi)外知名品牌,品質(zhì)優(yōu)良
◆采用變量葉片泵,噪聲低,安全穩(wěn)定 ◆內(nèi)部所有部件均有實(shí)時(shí)故障檢測,保障運(yùn)行安全
GYL系列油冷卻機(jī)
用途:
主要用于CNC銼床、車床、拉床,CNC線切割機(jī),CNC高精密磨床;CNC五面綜合加工中心;高速機(jī)械主軸、電主軸、靜動(dòng)壓主軸,以及其他各種機(jī)械的液壓站及潤滑系統(tǒng)中的高溫油液冷卻。
特點(diǎn):
◆使用環(huán)保型制冷劑R410A ◆液晶中文控制器,操作簡單 ◆主要零部件采用國內(nèi)外知名品牌,品質(zhì)優(yōu)良
◆采用變量葉片泵,噪聲低,安全穩(wěn)定 ◆內(nèi)部所有部件均有實(shí)時(shí)故障檢測,保障運(yùn)行安全
技術(shù)參數(shù)表:
型號 | LSGYL-62 | LSGYL-82 | LSGYL-122 | LSGYL-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kW | 6.2 | 8.2 | 12.2 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
kcal/h | 5332 | 7052 | 10492 | 13072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/3~/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | kW | 8.7 | 10.1 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
額定流量 | l/min | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)/出接口規(guī)格 | 內(nèi)螺紋 | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | G1-1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪聲 | dB(A) | ≤80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大供油壓力 | Mpa | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用油溫范圍 | ℃ | 15~50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 20~75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
油粘度 | CST | 4~300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R142b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | mm | 1161x650x1120 | 1261x650x1120 | 1500×650x1220 | 1650x650x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | kg | 225 | 235 | 295 | 310 |
*以上產(chǎn)品數(shù)據(jù)是在額定工況:環(huán)境溫度55℃,進(jìn)油溫度40℃,油品為VG32時(shí)測得。
*我司產(chǎn)品建議使用環(huán)境海拔不超過1000米,如需超海拔使用請聯(lián)系我司進(jìn)行定制。